9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:知识)
推荐文章
-
现在是送外卖的天气,足不出户就可以吃到自己想吃的美食。目前最受欢迎的的外卖平台就是淘点点、饿了么以及美团。而百度外卖如今正式被饿了么收购,这也就意味着合并。下面,我们来看看饿了么收购百度外卖的时间。饿 ...[详细]
-
随着信用申购下可转债发行越来越多。新年伊始,转债市场(含可交换债,下同)随A股明显反弹,中证转债指数两个交易日涨幅均超1%,不少个券涨幅较高。2018年转债可能获取超额收益,可转债收益率是多少呢?可转 ...[详细]
-
近日,来自广东16岁的00后CEO喻言在一档节目中疯狂吐槽成年人:“当我拿几十万上百万的投资和奖金的时候,很多成年人还在打着王者荣耀,拿着基本工资,过着十年如一日生活…&he ...[详细]
-
过去的一年间,碧桂园、恒大、绿地、华夏幸福等千亿级房企,对高科技产业投入的决绝之态,让很多人吃惊。行业巨头们用实际行动证明了一点,转型高科技,绝不是为了拿地的噱头,而是真刀真枪的革命。过去的40年间, ...[详细]
-
京沪高铁运营时速全球最快 2017最新列车运行图9月21日起启动
全国铁路列车运行图九月调整后高铁商业运营速度全球最高“八纵八横”格局正在构建,将基本覆盖县域记者从中国铁路总公司获悉:全国铁路将于9月21日实施新的列车运行图,在部分线路增开客 ...[详细] -
1月18日,抖音宣布与2019年春晚达成独家社交媒体传播合作。目前,抖音短视频国内日活跃用户已经超过了2.5亿人次,月活跃用户则超过了5亿人次。毫无疑问,2018年,是短视频井喷的 ...[详细]
-
深圳证券交易所:关于2018年部分节假日休市安排的通知;根据中国证监会《关于2018年部分节假日放假和休市安排的通知》证监办发〔2017〕84号),现将2018年部分节假日休市安排有关事项通知如下:一 ...[详细]
-
01月09日成品油零售价格表(元/升)报价时间:2018-01-09 07:02:14地区89号汽油92号汽油95号汽油0号柴油北京6.46.847.286.49天津6.336.837.216.45河 ...[详细]
-
无人零售店来了!日前,阿里在杭州推出它的首家无人零售店。这个只需用户入门时在闸机上刷下手机,随后可“拿了就走”的小店,引起外界极大关注。此前,缤果盒子已进入这一领域,居然之家也将于本月中旬开 ...[详细]
-
今日港币兑人民币汇率中间价最新行情2018年1月12日)中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2018年1月12日银行间外汇市场港币兑人民币汇率中间价为:1港元对人民币0.82997元。延伸阅读:人民 ...[详细]
热点阅读